Wijndatabank
Uw zoekopdracht heeft 15 resultaten gevonden
Naam | Land en regio | Druivenras | Kleur |
---|---|---|---|
Lirac, Frankrijk | 40% Grenache, 50% Syrah, Mourvèdre | Rood | |
AOP, AOC Lirac | 40% Grenache, 50% Syrah, Mourvèdre | Rood | |
AOP, AOC Lirac | Clairette 30%, Grenache blanc 20%, Picpoul 5%, Roussanne 40%, Viognier 5% | Wit | |
AOP, AOC Cotes du Rhone | 20% Syrah, 30% Cinsault, 50% Grenache | Rood | |
Frankrijk, AOC Lirac | 36% Grenache | Rood | |
AOC Bergerac, Frankrijk | Sémillon | Wit | |
Frankrijk, AOC Bergerac | Sémillon | Wit | |
AOC Bergerac, Frankrijk | 100 % Merlot | Rood | |
Frankrijk, AOP | Sémillon | Wit | |
Frankrijk, Bergerac. | Cabernet Franc, Cabernet-Sauvignon, Merlot | Rood | |
AOP, Bergerac Controlée. | 94% Sauvignon Blanc - 6% Semillon Blanc | Wit | |
Italië, D.O.C. - Colline Novaresi | Nebbiolo | Rood | |
Frankrijk, Sud-Ouest / Zuidwesten | Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot | Rood | |
Frankrijk, Sud-Ouest / Zuidwesten | Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot | Rood | |
Bergerac Controlée., Bergerac. | Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot | Rood |
Oorsprongsgebieden
Producenten
Druivenrassen
Kleuren
Classificaties
Oogstjaren
Types
Eigenschappen
Importeur
Volg wijn.nl
Community met 38.000+ leden