Wijndatabank
Uw zoekopdracht heeft 89 resultaten gevonden
Naam | Land en regio | Druivenras | Kleur |
---|---|---|---|
Chablis Premier Cru Côte de Léchet | 100% Chardonnay | – | |
Chablis, Petit Chablis | 100% Chardonnay | Wit | |
Côtes Du Rhône | Grenache en Syrah | Rood | |
Côtes du Rhône | Grenache en Syrah | Rood | |
Rhône, Châteauneuf-du-Pape | clairette, Grenache Blanc | Wit | |
Savoie, Roussette de Savoie | Altesse | Wit | |
Savoie, Roussette de Savoie | Altesse | Wit | |
Savoie | Mondeuse Blanche | Wit | |
Pfalz, Pfalz | Riesling | Wit | |
Pfalz, Mussbacher Eselshaut | Spätburgunder | Rood | |
Champagne, Grand Crus | 50% Pinot Noir 50% Chardonnay | Mousserend | |
Bergerac Controlée. | 100 % Sauvignon Blanc | Wit | |
Frankrijk, Savoie | 33% Chardonnay, Altesse, Jacquère | Wit | |
Kroatië, Istrië | Malvasia | Wit | |
Kroatië, Istrië | Malvasia | Wit | |
Duitsland, Pfalz | Müller-Thurgau, Sauvignon Blanc | Wit | |
Italië, GAVI DOCG | Cortese | Wit | |
Italië, Dolcetto d'Alba DOC | Dolcetto | Rood | |
Italië, Barbera d'Alba DOC | Barbera | Rood | |
Italië, Langhe Bianco DOC Viognier | Viognier | Wit |
Oorsprongsgebieden
Producenten
Druivenrassen
Kleuren
Classificaties
Oogstjaren
Types
Eigenschappen
Importeur
Volg wijn.nl
Community met 38.000+ leden