Databank Wijnimport  
(Wijn)cursus Databank  
Fotodatabank  
Marktonderzoek  
Marketing Awards  
ScriptiePrijs Wijn  
Print deze pagina
Wijnproductie in de Europese Unie

x 1000 hl

LAND  Seizoen  Seizoen  Seizoen  Seizoen  Seizoen  Seizoen
2003-2004  2004-2005  2005-2006  2006-2007  2007-2008 2008-2009*
Spanje 54.781 50.062 40.466 43.679 42.070 41.410
Griekenland 3.804 4.295 3.977 3.947 3.512 3.857
Duitsland 8.291 10.107 9.256 8.995 10.363 9.991
Portugal 7.283 7.481 7.254 7.532 6.049 5.620
Italië 44.087 53.135 53.062 54.600 49.100 50.470
Luxemburg 123 156 135 124 142 130
Frankrijk 47.519 58.845 52.553 53.025 46.547 44.429
Oostenrijk 2.556 2.734 2.264 2.256 2.628 2.994
Hongarije 3.800 5.272 3.567 3.271 3.222 3.460
Slovenië 671 944 886 832 857 752
Cyprus 400 282 197 218 149 130
Tsjechië 540 605 439 434 821 771
Slowakije 540 410 302 325 357 431
Malta 100 70 70 65 48 55
Bulgarije 2.314 1.961 1.821 1.900 1.796 1.606
Roemenië 6.166 2.602 5.500 5.014 5.289 6.786
Overige EU landen 18 24 25 27 95 22
Totaal 182.993 198.985 181.774 186.244 173.045 172.914

* = raming