Databank Wijnimport  
(Wijn)cursus Databank  
Etiketteringsregels  
Marketing Awards  
Hygiënecode  
Symposium MVO  
Print deze pagina
Wijninvoercijfers CBS

Wijninvoer in hectoliters naar oorsprong

EUROPESE UNIE

20061

20072

20083

20094

20105

België  157.572 151.725 99.611 119.425 138.792
Bulgarije 1.744 1.750 1.817 400 579
Cyprus 122 124 1 83
Denemarken 185 398 333 473
Duitsland 489.862 606.794 758.055 836.579 796.610
Estland 594 20 0
Finland 6.159
Frankrijk 1.363.288 1.305.591 1.234.725 1.136.266 1.132.338
Griekenland 5.682 8.091 5.831 3.447 2.875
Hongarije 3.157 826 879 344 149
Ierland 5.719 6.873 3.461 19.907
Italië 404.670 417.507 425.877 471.073 497.947
Letland 525 28 0 669
Litouwen 0
Luxemburg  6.081 3.514 1.810 1.861 728
Malta 44 50 37 56 132
Oostenrijk 1.837 2.600 5.731 83.826 8.879
Polen 450 153 0
Portugal 147.153 136.548 112.472 140.819 148.226
Roemenië 372 1 6 6
Slovenië 10 275 0
Slowakije 0
Spanje 444.957 423.476 443.568 400.586 425.926
Tsjechië 139 1.623 78 60 29
Verenigd Koninkrijk 60.865 140.416 145.581 141.675 215.486
Zweden 219 5 26 284
Overige landen 9.000 0
Totaal EU 3.096.173 3.208.699 3.243.390 3.340.691 3.396.277
DERDE LANDEN
Argentinië 95.329 114.984 136.896 131.376 140.365
Australië 169.794 207.354 175.871 165.495 163.055
Brazilië 6 913 1.927 571 0
Chili 210.615 276.913 263.663 287.056 314.330
China 3.264 3.220 2.097 1.551 1.263
Georgië 0 0
Israël 706 1.305 1.264 706 911
Macedonië 0
Marokko 87 40 86 38 0
Mexico 0
Moldavië 0
Nieuw Zeeland 7.787 13.047 8.474 15.436 21.412
Turkije 342 479 318 44 182
Verenigde Staten 167.655 134.047 13.927 15.389 24.174
Zuid Afrika 371.511 306.255 300.810 273.457 265.071
Zwitserland 228 10 194 291 0
Overige landen 2.619 18.465 4.277 3.130 3.592
Totaal derde landen 1.029.943 1.077.032 909.064 894.540 934.355
Totaal EU 3.096.173 3.208.699 3.243.390 3.340.691 3.396.277
TOTAAL  4.126.116 4.285.731 4.152.453 4.235.231 4.330.632

Invoer in Nederland in 1000 Euros

Bijgeschatte gegevens in waarde x € 1000,-

EUROPESE UNIE

20061

20072

20083

20094

20105

België 34.515 28.749 30.908 31.642 36.438
Bulgarije 230 296 245 58 83
Cyprus 40 41 56
Denemarken 129 304 223 277
Duitsland 77.149 86.393 113.363 127.141 123.509
Estland 63 3 22
Finland 1.295
Frankrijk 346.308 334.648 336.295 297.169 310.683
Griekenland 939 1.415 1.161 819 702
Hongarije 204 105 110 108 80
Ierland 875 689 455 2.642
Italië 84.165 88.524 98.752 107.819 113.618
Letland 131 21 0 143
Litouwen
Luxemburg 1.626 1.098 580 583 334
Malta 137 175 136 144 395
Oostenrijk 635 1.506 2.534 2.856 2.889
Polen 563 43 0
Portugal 49.060 43.973 41.538 43.499 40.915
Roemenië 69 38 2 2
Slovenië 5 137
Slowakije
Spanje 78.874 75.078 81.074 73.759 76.377
Tsjechië 54 220 34 30 20
Verenigd Koninkrijk 13.072 20.374 29.331 28.750 50.662
Zweden 77 2 6 58
Overige landen 1.903
Totaal EU 688.911 684.502 737.123 715.265 761.178
DERDE LANDEN
Argentinië 17.830 21.462 27.167 26.118 31.159
Australië 39.211 50.657 46.506 45.751 44.225
Brazilië 389 908 252
Chili 44.491 55.675 52.683 59.809 67.921
China 317 335 270 198 179
Georgië 97
Israël 198 427 460 269 320
Macedonië
Marokko 18 9 27 16
Mexico
Moldavië
Nieuw-Zeeland 3.641 5.485 4.705 7.650 8.667
Turkije 139 99 85 10 54
Verenigde Staten 31.903 25.631 4.626 4.661 6.990
Zuid-Afrika 53.853 50.351 52.329 49.632 51.954
Zwitserland 205 5 1.001 140 0
Overige landen 602 7.112 13 1.576
Totaal derde landen 192.408 217.637 195.154 194.506 213.045
Totaal EU 688.911 684.502 722.760 715.265 761.178
TOTAAL  881.319 902.139 922.667 909.771 974.223
 

1  2006 bijgeschat per maart 2007
2  2007 bijgeschat per 1 mei 2008
3  2008 bijgeschat per juli 2009
4  2009 bijgeschat per 29 juli 2010
5  2010 bijgeschat per 12 aug 2011

 

Bron: CBS